Seiteninhalte
Schiffsankünfte in Travemünde
Kreuzfahrtschiffe, Großsegler und Segelschiffe
in Travemünde 2019
Freitag 26.04.2019
Nordstjernen
Liegezeit: 09:00 – 21:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 1956 |
| Länge: | 80,70 m |
| Breite: | 12,60 m |
| BRZ:: | 2191 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 16 kn (30 km/h) |
| Passagiere: | 150 |
| Flagge: | Norwegen |
| Heimathafen: | Bergen |
| Maschinenleistung: | 2.650 kW (3.603 PS) |
Mittwoch 01.05.2019
Nordstjernen
Liegezeit: 09:00 – 17:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai

Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 1956 |
| Länge: | 80,70 m |
| Breite: | 12,60 m |
| BRZ:: | 2191 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 16 kn (30 km/h) |
| Passagiere: | 150 |
| Flagge: | Norwegen |
| Heimathafen: | Bergen |
| Maschinenleistung: | 2.650 kW (3.603 PS) |
Freitag 24.-26.05.2019
Alexander von Humold II
Liegezeit: Am 24.05.2029 ankunft gegen Mittag
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 25.05.2011 |
| Länge: | 47,40 m |
| Breite: | 10,00 m |
| Tiefgang: | 4,70 m |
| Baukosten: | 15.000.000,- € |
| Besatzung: | 79 |
| Segelfläche: | 3 Masten, 25 Segel, 1360 qm2 |
| BRZ: | 763 |
| Maschinenleistung: | 551 kW (749 PS) |
| Eigentümer: | Deutsche Stiftung Sail Training |
| Heimathafen: | Bremerhafen |
Mittwoch 05.06.2019
MS Braemar
Liegezeit: 13:00 – 23:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 31.01.1992 |
| Länge: | 192,82 m |
| Breite: | 22,50 m |
| Tiefgang: | 7,20 m |
| BRZ: | 24.344 |
| Passagierzahl: | 929 |
| Flagge: | Bahamas |
| Heimathafen: | Nassau |
| Maschinenleistung: | 17.947 PS |
| Geschwindigkeit: | 17 kn (31 km/h) |
| Reederei: | Fred. Olsen Cruise Line |
Samstag 15.06.2019
MS Silver Wind
cancelled
Liegezeit: 08:00 – 19:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai

Schiffsdaten:
| Stapellauf: | |
| Länge: | 155,75 m |
| Breite: | 21,40 m |
| Tiefgang: | 5,35 m |
| BRZ: | 17.235 |
| Passagierzahl: | 296 |
| Flagge: | Bahamas |
| Heimathafen: | Nassau |
| Maschinenleistung: | 11.700 kW (15.908 PS) |
| Geschwindigkeit: | 20,5 kn (38 km/h) |
| Reederei: | Silversea Cruises |
Dienstag 30.07.2019
MS Birka Stockholm
Liegezeit: 08:00 – 17:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 2004 |
| Länge: | 177 m |
| Breite: | 28 m |
| BRZ: | 34.728 |
| Kabinen: | 715 |
| Flagge: | Schweden |
| Geschwindigkeit: | 21 kn |
| Reederei: | Birka Cruises |
Sonntag 11.08.2019
MS Braemar
Liegezeit: 13:00 – 23:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 31.01.1992 |
| Länge: | 192,82 m |
| Breite: | 22,50 m |
| Tiefgang: | 7,20 m |
| BRZ: | 24.344 |
| Passagierzahl: | 929 |
| Flagge: | Bahamas |
| Heimathafen: | Nassau |
| Maschinenleistung: | 17.947 PS |
| Geschwindigkeit: | 17 kn (31 km/h) |
| Reederei: | Fred. Olsen Cruise Line |
Sonntag 18.08.2019
MS Amadea
Liegezeit: 13:00 – 21:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 06.04.1991 |
| Länge: | 192,80 m |
| Breite: | 24,70 m |
| Tiefgang: | 6,70 m |
| BRZ: | 29.008 |
| Passagierzahl: | 604 |
| Flagge: | Bahamas |
| Heimathafen: | Nassau |
| Maschinenleistung: | 23.540 PS |
| Geschwindigkeit: | 21 kn (39 km/h) |
| Reederei: | Phönix-Reisen |
Donnerstag 28.08.2019
MS Deutschland
Liegezeit: 08:00 – 12:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai

Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 16.01.1998 |
| Länge: | 175,49 m |
| Breite: | 23,00 m |
| Tiefgang: | 5,80 m |
| BRZ: | 22.496 |
| Passagierzahl: | 520 |
| Flagge: | Bahamas |
| Heimathafen: | Nassau |
| Maschinenleistung: | 12.320 kW (16.751 PS) |
| Geschwindigkeit: | 19 kn (35 km/h) |
| Reederei: | Phönix Reisen |
Donnerstag 07.09.2019
Seabourn Ovation
Liegezeit: 08:00 – 23:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Skandinavienkai
Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 2. Dezember 2016 |
| Länge: | 210 m |
| Breite: | 28,00 m |
| BRZ: | 40,350 |
| Passagierzahl:: | 604 |
| Eigentümer: | Seabourn Cruise Line |
| Heimathafen: | Bahamas |
Montag 23.09.2019
Nordstjernen
Liegezeit: 13:00 – 19:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai

Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 1956 |
| Länge: | 80,70 m |
| Breite: | 12,60 m |
| BRZ:: | 2191 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 16 kn (30 km/h) |
| Passagiere: | 150 |
| Flagge: | Norwegen |
| Heimathafen: | Bergen |
| Maschinenleistung: | 2.650 kW (3.603 PS) |
Dienstag 01.10.2019
Nordstjernen
Liegezeit: 12:00 – 18:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai

Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 1956 |
| Länge: | 80,70 m |
| Breite: | 12,60 m |
| BRZ:: | 2191 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 16 kn (30 km/h) |
| Passagiere: | 150 |
| Flagge: | Norwegen |
| Heimathafen: | Bergen |
| Maschinenleistung: | 2.650 kW (3.603 PS) |
Samstag 05.10.2019
Nordstjernen
Liegezeit: 10:00 – 19:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 1956 |
| Länge: | 80,70 m |
| Breite: | 12,60 m |
| BRZ:: | 2191 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 16 kn (30 km/h) |
| Passagiere: | 150 |
| Flagge: | Norwegen |
| Heimathafen: | Bergen |
| Maschinenleistung: | 2.650 kW (3.603 PS) |
Samstag 12.10.2019
Nordstjernen
Liegezeit: 10:00 – 19:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai

Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 1956 |
| Länge: | 80,70 m |
| Breite: | 12,60 m |
| BRZ:: | 2191 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 16 kn (30 km/h) |
| Passagiere: | 150 |
| Flagge: | Norwegen |
| Heimathafen: | Bergen |
| Maschinenleistung: | 2.650 kW (3.603 PS) |
Sonntag 20.10.2019
Nordstjernen
Liegezeit: 10:00 – 12:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai

Schiffsdaten:
| Stapellauf: | 1956 |
| Länge: | 80,70 m |
| Breite: | 12,60 m |
| BRZ:: | 2191 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 16 kn (30 km/h) |
| Passagiere: | 150 |
| Flagge: | Norwegen |
| Heimathafen: | Bergen |
| Maschinenleistung: | 2.650 kW (3.603 PS) |


