Kreuzfahrer und Segler
Archive alle bisher da
Seiteninhalte
Samstag 22.04.2017
MS Braemar
Liegezeit: 08:00 – 18:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 31.01.1992 |
Länge: | 192,82 m |
Breite: | 22,50 m |
Tiefgang: | 7,20 m |
BRZ: | 24344 |
Passagierzahl: | 929 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 17.947 PS |
Geschwindigkeit: | 17 kn (31 km/h) |
Reederei: | Fred. Olsen Cruise Line |
Donerstag 11.05.2017
MS Deutschland
Liegezeit: 16:00 – 22:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 16.01.1998 |
Länge: | 175,49 m |
Breite: | 23,00 m |
Tiefgang: | 5,80 m |
BRZ: | 22.496 |
Passagierzahl: | 520 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 12.320 kW (16.751 PS) |
Geschwindigkeit: | 19 kn (35 km/h) |
Reederei: | Phönix Reisen |
Samstag 20.05.2017
MS N.G. Orion
Liegezeit: 08:00 – 18:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Burgtorkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 2003 |
Länge: | 103 m |
Breite: | 14 m |
Tiefgang: | 3,8 m |
Passagierzahl: | 106 |
Flagge: | Marshall Islands |
Heimathafen: | Majuro |
Geschwindigkeit: | 15.5 kn (28.71 km/h |
Reederei: | Orion Expedition Cruises |
Mitwoch 24.05.2017
MS Aurora
Liegezeit: 08:00 – 18:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Skandinavienkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 18.01.2000 |
Länge: | 103 m |
Breite: | 14 m |
Tiefgang: | 3,8 m |
Passagierzahl: | 106 |
Flagge: | Marshall Islands |
Heimathafen: | Majuro |
Geschwindigkeit: | 15.5 kn (28.71 km/h |
Reederei: | Orion Expedition Cruises |
Freitag/Samstag 02./03.06.2017
MS Astoria
Liegezeit: 22:45 – 23:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 09.09 1946 |
Länge: | 160,06 m |
Breite: | 21,06 m |
BRZ: | 11.700 |
Passagierzahl: | 282 |
Flagge: | Portugal |
Heimathafen: | Madeira |
Maschinenleistung: | 12.000 PS (8.826 kW) |
Geschwindigkeit: | 19 kn (35 km/h) |
Reederei: | Global Cruse Lines |
Samstag 24.06.2017
MS Black Watch
Liegezeit: 08:00 – 22:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 12. Mai 1971 |
Länge: | 205,46 m |
Breite: | 25,20 m |
Tiefgang: | 7,55 m |
BRZ: | 28.613 |
Passagierzahl: | 868 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 14.000 kW (19.035 PS) |
Geschwindigkeit: | 22 kn (41 km/h) |
Reederei: | Fred. Olsen Cruise Line |
Samstag 01.07.2017
MS Artania
Liegezeit: 08:00 – 14:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Skandinavienkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 18.02.1984 |
Länge: | 230,61 m |
Breite: | 29,60 m |
Tiefgang: | 7,80 m |
BRZ: | 44.588 |
Passagierzahl: | 1.260 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 23.200 kW (31.543 PS) |
Geschwindigkeit: | 22 kn (41 km/h) |
Reederei: | Phönix Reisen |
Mitwoch 05.07.2017
MS Aurora
Liegezeit: 08:00 – 17:30 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Skandinavienkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 18.01.2000 |
Länge: | 103 m |
Breite: | 14 m |
Tiefgang: | 3,8 m |
Passagierzahl: | 106 |
Flagge: | Marshall Islands |
Heimathafen: | Majuro |
Geschwindigkeit: | 15.5 kn (28.71 km/h |
Reederei: | Orion Expedition Cruises |
Montag 10.07.2014
Sea Cloud II
Liegezeit: 08:00 – 17:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 2001 |
Länge: | 117,00 m |
Breite: | 16,000 m |
Tiefgang: | 5,40 m |
BRZ: | 24344 |
Besatzung: | 65 |
Flagge: | Malta |
Heimathafen: | Nassau |
Masten: | 3 |
Segel: | 23 |
Segelfläche: | 3.000 m2 |
Maschinenleistung: | 2x 1.240 kW |
Geschwindigkeit: | 14 kn (max.) |
Eigner: | SEA CLOUD CRUISES |
Donnerstag 20.07.2017
MS Braemar
Liegezeit: 08:00 – 17:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 31.01.1992 |
Länge: | 192,82 m |
Breite: | 22,50 m |
Tiefgang: | 7,20 m |
BRZ: | 24344 |
Passagierzahl: | 929 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 17.947 PS |
Geschwindigkeit: | 17 kn (31 km/h) |
Reederei: | Fred. Olsen Cruise Line |
Samstag 29.07.2017
MS Braemar
Liegezeit: 07:30 – 18:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 31.01.1992 |
Länge: | 192,82 m |
Breite: | 22,50 m |
Tiefgang: | 7,20 m |
BRZ: | 24344 |
Passagierzahl: | 929 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 17.947 PS |
Geschwindigkeit: | 17 kn (31 km/h) |
Reederei: | Fred. Olsen Cruise Line |
Samstag 12.08.2017
MS Europa
Liegezeit: 07:30 – 20:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 04.03.1999 |
Länge: | 198,52 m |
Breite: | 24,00 m |
Tiefgang: | 6,30 m |
BRZ: | 28.890 |
Passagierzahl: | 408 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 13.300 kW (18.083 PS) |
Geschwindigkeit: | 21 kn (39 km/h) |
Reederei: | Hapag-Lloyd-Cruises |
Dienstag 05.06.2018
MS Birka Stockholm
Liegezeit: 08:00 – 18:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 2004 |
Länge: | 177 m |
Breite: | 28 m |
BRZ: | 34.728 |
Kabinen: | 715 |
Flagge: | Schweden |
Geschwindigkeit: | 21 kn |
Reederei: | Birka Cruises |
Donnerstag 17.08.2017
MS Balmoral
Liegezeit: 08:00 – 22:30 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 01.11.1987 |
Länge: | 217,91 m |
Breite: | 28,21 m |
Tiefgang: | 7,25 m |
BRZ: | 43.537 |
Passagierzahl: | 1.350 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 21.300 kW (28.960 PS) |
Geschwindigkeit: | 22,5 kn (42 km/h) |
Reederei: | Fred. Olsen Cruise Line |
Montag 04.09.2017
MS Deutschland
Liegezeit: 16:00 – 22:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 16.01.1998 |
Länge: | 175,49 m |
Breite: | 23,00 m |
Tiefgang: | 5,80 m |
BRZ: | 22.496 |
Passagierzahl: | 520 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 12.320 kW (16.751 PS) |
Geschwindigkeit: | 19 kn (35 km/h) |
Reederei: | Phönix Reisen |
ROYAL HELENA
Freitag 02.06.2017 – 05.06.2017
ROYAL HELENA
Liegezeit: Ankunft tagsüber
Liegeplatz in Travemünde: Überseebrücke 1
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 2009 |
Länge: | 54.00m (mit Bugsprit) |
Breite: | 8,00 m |
Tiefgang: | 3,93 m |
Schiffstyp: | Barkentine |
Passagierzahl: | 36/100 Kreutzfahrt/Tagesgäste |
Segelfläche: | 16 Segel mit 1000 qm2 |
Takelung: | Rah-Stagsegler |
Maschinenleistung: | 1 x Dieselmotor VOLVO PENTA D12D-C mit je 450 PS) |
Eigentümer: | Topsail Varna, Bulgarien |
Heimathafen: | Varna |
Alexander von Humbold II
Freitag 23.09.2017
Alexander von Humboldt II
Liegezeit: 10:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreussenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 25.05.2011 |
Länge: | 47,40 m |
Breite: | 10,00 m |
Tiefgang: | 4,70 m |
Baukosten: | 15.000.000,- € |
Besatzung: | 79 |
Segelfläche: | 3 Masten, 25 Segel, 1360 qm2 |
BRZ: | 763 |
Maschinenleistung: | 551 kW (749 PS) |
Eigentümer: | Deutsche Stiftung Sail Training |
Heimathafen: | Bremerhafen |
Samstag 02.06.2018
MS Boudicca
Liegezeit:
Liegeplatz in Travemünde:
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 31.05.1972 |
Länge: | 206,96 m |
Breite: | 25,22 m |
Tiefgang: | 7,55 m |
BRZ: | 29.008 |
Passagierzahl: | 880 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 19.035 PS |
Geschwindigkeit: | 20 kn (37 km/h) |
Reederei: | Fred.Olsen Cruise Lines |
Donnerstag 07.06.2018
MS Amadea
Liegezeit: 16:00 – 22:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde:
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 06.04.1991 |
Länge: | 192,80 m |
Breite: | 24,70 m |
Tiefgang: | 6,70 m |
BRZ: | 29.008 |
Passagierzahl: | 604 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 23.540 PS |
Geschwindigkeit: | 21 kn (39 km/h) |
Reederei: | Phönix-Reisen |
Dienstag 12.06.2018
MS Azura
Liegezeit: 08:00 – 17:30 Uhr
Liegeplatz in Travemünde:
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 29.06.2009 |
Länge: | 290,00 m |
Breite: | 36,00 m |
Tiefgang: | 8,00 m |
Besatzung: | 1.250 |
Passagierzahl: | 3.096 |
Flagge: | Bermuda |
Heimathafen: | Hamilton |
Baukosten: | 535.000.000 US Dollar |
Geschwindigkeit: | 22 kn (41 km/h) |
Reederei: | P&O Cruises |
Freitag 07.08.2018
Queen Elizabeth
Liegezeit: noch offen
Liegeplatz in Travemünde: Skandinavienkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 05.01.2010 |
Länge: | 294,00 m |
Breite: | 32,30 m |
Tiefgang: | 7,80 m |
Baukosten: | 708.000.000,– US-Dollar |
Passagierzahl: | 2.092 |
Höchstgeschwindigkeit: | 22 kn (41 km/h) |
BRZ: | 90.901 |
Maschinenleistung: | 64.000 kW (87.016 PS) |
Eigentümer: | Cunard Line |
Samstag 11.08.2018
MS Europa
Liegezeit: 07:00 – 17:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde:
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 04.03.1999 |
Länge: | 198,52 m |
Breite: | 24,00 m |
Tiefgang: | 6,30 m |
BRZ: | 28.890 |
Passagierzahl: | 408 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 13.300 kW (18.083 PS) |
Geschwindigkeit: | 21 kn (39 km/h) |
Reederei: | Hapag-Lloyd-Cruises |
Donnerstag 18.08.2018
MS Amadea
Liegezeit: 13:00 – 21:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde:
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 06.04.1991 |
Länge: | 192,80 m |
Breite: | 24,70 m |
Tiefgang: | 6,70 m |
BRZ: | 29.008 |
Passagierzahl: | 604 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 23.540 PS |
Geschwindigkeit: | 21 kn (39 km/h) |
Reederei: | Phönix-Reisen |
Sonntag 19.08.2018
MS Silver Wind
Liegezeit: 08:00 – 00:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde:
Schiffsdaten:
Stapellauf: | |
Länge: | 155,75 m |
Breite: | 21,40 m |
Tiefgang: | 5,35 m |
BRZ: | 17.235 |
Passagierzahl: | 296 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 11.700 kW (15.908 PS) |
Geschwindigkeit: | 20,5 kn (38 km/h) |
Reederei: | Silversea Cruises |
Dienstag 25.09.2018
MS Braemar
Liegezeit:
Liegeplatz in Travemünde:
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 31.01.1992 |
Länge: | 192,82 m |
Breite: | 22,50 m |
Tiefgang: | 7,20 m |
BRZ: | 24.344 |
Passagierzahl: | 929 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 17.947 PS |
Geschwindigkeit: | 17 kn (31 km/h) |
Reederei: | Fred. Olsen Cruise Line |
Freitag 30.08.2018
Le Lapérouse
Liegezeit: 08:00 – 18:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 2018 |
Länge: | 131,00 m |
Breite: | 18,00 m |
Tiefgang: | 4,60 m |
BRZ: | 10.992 |
Passagierzahl: | 184 |
Flagge: | Frankreich |
Heimathafen: | Mata Utu |
Maschinenleistung: | |
Geschwindigkeit: | 15 kn |
Reederei: | Ponant |
Donnerstag 26.04 – 02.05.2018
Segelschulschiff MIR
Liegezeit: 11:00 – 15:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 31. März 1987 |
Länge: | 109,60 m |
Breite: | 14,00 m |
Tiefgang: | 6,60 m |
BRZ: | 2.257 |
Besatzung: | 55 |
Flagge: | Russland |
Heimathafen: | Sankt Petersburg |
Maschinenleistung: | 1.140 PS (838 kW) |
Segelfäche: | 2.771 m² |
Geschwindigkeit: | 19,4 kn (36 km/h) unter Segeln |
Donnerstag 07.09.2019
Seabourn Ovation
Liegezeit: 08:00 – 23:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 2. Dezember 2016 |
Länge: | 210 m |
Breite: | 28,00 m |
BRZ: | 40,350 |
Passagierzahl:: | 604 |
Eigentümer: | Seabourn Cruise Line |
Heimathafen: | Bahamas |
Donnerstag 26.04.2018
Nordstjerner
Liegezeit: 09:00 – 21:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 1956 |
Länge: | 80,70 m |
Breite: | 12,60 m |
BRZ:: | 2191 Tonnen |
Geschwindigkeit: | 16 kn (30 km/h) |
Passagiere: | 150 |
Flagge: | Norwegen |
Heimathafen: | Bergen |
Maschinenleistung: | 2.650 kW (3.603 PS) |
Samstag/Sonntag 25.-26.07.2020
MS Evima
Liegezeit: 08:00 – 17:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Baujahr: | 2019 |
Länge: | 190 m |
Breite: | 24 m |
BRZ:: | 26.500 |
Geschwindigkeit: | 18 kn |
Passagiere: | 298 |
Decks: | 10 |
Crew: | 246 |
Eigentümer: | Ritz Carlton Yacht Collection |
Dienstag 08.09.2020
MS Insignia
Liegezeit: 08:00 – 18:00 Uhr
Liegeplatz in Travemünde: Ostpreußenkai
Schiffsdaten:
Baujahr: | 1998 |
Länge: | 180,45 m |
Breite: | 26,73 m |
BRZ:: | 30.277 |
Geschwindigkeit: | 21 kn (39km/h) |
Passagiere: | 684 |
Maschinenleistung: | 13.500 kW (18.355 PS) |
Reederei: | Oceania Cruises |
Heimathafen: | Majuro |
17. Oktober 2021
MS Hamburg
Stapellauf: | 1996 |
Länge: | 144,13 m |
Breite: | 12,50 m |
Tiefgang: | 5,15 m |
Schiffstyp: | Kreutzfahrtschiff |
Passagierzahl: | 400 Personen |
Maschinenleistung: | 10.560 kW (14.358 PS) |
Besatzung: | 170 |
Maschinenleistung: | 1 x Dieselmotor VOLVO PENTA D12D-C mit je 450 PS) |
Renovierung: | 2020 |
Heimathafen: | Nassau |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MUSTER
Schiffsdaten:
Stapellauf: | 31.01.1992 |
Länge: | 192,82 m |
Breite: | 22,50 m |
Tiefgang: | 7,20 m |
BRZ: | 24344 |
Passagierzahl: | 929 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Maschinenleistung: | 17.947 PS |
Geschwindigkeit: | 17 kn (31 km/h) |
Reederei: | Fred. Olsen Cruise Line |
Stapellauf: | 2009 |
Länge: | 54.00m (mit Bugsprit) |
Breite: | 8,00 m |
Tiefgang: | 3,93 m |
Schiffstyp: | Barkentine |
Passagierzahl: | 36/100 Kreutzfahrt/Tagesgäste |
Segelfläche: | 16 Segel mit 1000 qm2 |
Takelung: | Rah-Stagsegler |
Maschinenleistung: | 1 x Dieselmotor VOLVO PENTA D12D-C mit je 450 PS) |
Eigentümer: | Topsail Varna, Bulgarien |
Heimathafen: | Varna |
Schiffskörper:
Stapellauf: | |
Länge: | |
Breite: | |
Tiefgang: | |
BRZ: | |
Passagierzahl: | |
Flagge: | |
Heimathafen: | |
Maschinenleistung: | |
Geschwindigkeit: | |
Reederei: |
[table id=17 /]
Schiffsdaten:
[table id=27 /]
kzhkh | khokj |
kuijhhoifgveari | faawfasefgds |
dsfsdfsda | fdasfds |
fvsdfvdsafdsffdf | fsadfsafsaafdafas |
rtgefgv | sdfsdfdsfsad |
Stapellauf: | 05.01.2010 |
Länge: | 294,00 m |
Breite: | 32,30 m |
Tiefgang: | 7,80 m |
Baukosten: | 708.000.000,- US-Dollar |
Passagiere: | 2.092 |
Höchstgeschwindigkeit: | 22 kn (41 km/h) |
BRZ: | 90.901 |
Maschinenleistung: | 87.016 PS (64.000 KW) |
Eigentümer: | Cunard Line |
Heimathafen: | Hamilton |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.